Description
| Specifications – Models AC810 and AC800 | ||
|---|---|---|
| Feature | AC810 | AC800 |
| Power Requirement | 16A | 16A |
| Plug | 220–240V AC | 220–240V AC |
| AC/DC | AC | AC |
| Motor Power | 3HP | 3HP |
| Max User Weight | 150kg | 150kg |
| Speed Range | 0–20 km/h | 0–20 km/h |
| Incline Range | 0–20% | 0–20% |
| Step-up Height | 276mm | 276mm |
| Deck | 25.4mm | 25.4mm |
| Running Surface | 560 × 1550 mm | 560 × 1550 mm |
| Belt Thickness | 2.3 mm | 2.3 mm |
| Suspension System | Two-stage Buffering | Two-stage Buffering |
| Accessory Storage | iPad/iPhone Holder, Magazine Holder, 2 Bottle Holders | iPad/iPhone Holder, Magazine Holder, 2 Bottle Holders |
| Console Display | 6 LED + 1 Dot Matrix | 6 LED + 1 Dot Matrix |
| HR Monitor | Contact & Telemetry | Contact & Telemetry |
| Console Readouts | Speed, Incline, Distance, Time, HR, Calories | Speed, Incline, Distance, Time, HR, Calories |
| Fan | Yes | Yes |
| Wireless Charging | Yes | No |
| Bluetooth | Yes | No |
| Product Dimension | 2126 × 933 × 1598 mm | 2126 × 933 × 1598 mm |
| 40HQ Capacity | 44 units | 44 units |
| 40GP Capacity | 40 units | 40 units |
| Note: AC800 does not include Bluetooth or wireless charging. The console has no Bluetooth button or wireless charging function. | ||









